 
    雙向推力角接觸球軸承的點是可以同時承受徑向和軸向載荷的聯(lián)合載荷,限制軸的兩方面的軸向位移。它是由外圈、內(nèi)圈、鋼球、保持架組成,能在較高的速度下穩(wěn)定地工作。安裝時應(yīng)注意,雖然軸承可承受雙向軸向載荷,但若側(cè)有裝球缺口時,則應(yīng)注意不要讓主要軸向載荷通過有缺口的側(cè)溝邊。以下是雙向推力角接觸球軸承常見型號:
| 型號 | 原代號 | 外形尺寸(mm) | 基本負荷(KN) | 限轉(zhuǎn)速(r/min) | 重量(KG) | |||||
| d | d1min | D | D1max | 動 | 靜 | Old_spec | Designations | |||
| 569184 | 9168184 | 420 | 430 | 500 | 490 | 260 | 1440 | 830 | 1100 | 15.9 | 
| 567284 | 7168284 | 420 | 462 | 580 | 538 | 330 | 2010 | 700 | 980 | 51 | 
| 569188 | 9168188 | 440 | 458 | 540 | 522 | 380 | 1980 | 660 | 950 | 25.5 | 
| 5691/500 | 91681/500 | 500 | 530 | 600 | 570 | 322 | 1956 | 660 | 950 | 25.3 | 
| 5613/520 | 1689/520 | 520 | 554 | 620 | 586 | 409 | 2247 | 400 | 570 | 26.9 | 
| 5692/530 | 91682/530 | 530 | 590 | 710 | 650 | 738 | 4162 | 350 | 500 | 90.3 | 
| 5617/560 | 1687/560 | 560 | 620 | 740 | 680 | 805 | 3432 | 400 | 570 | 77 | 
| 5991/600 | 91681/600 | 600 | 635 | 675 | 710 | 504 | 3010 | 510 | 710 | 37.6 | 
| 5617/610 | 1687/610 | 610 | 700 | 790 | 735 | 840 | 3648 | 380 | 540 | 86 | 
| 5617/620 | 1687/620 | 620 | 665 | 780 | 735 | 776 | 3588 | 340 | 490 | 95.2 | 
| 5692/620 | 91682/620 | 620 | 680 | 800 | 740 | 902 | 4720 | 260 | 370 | 103.1 | 
| 5617/650 | 1687/650 | 650 | 690 | 880 | 840 | 1100 | 7280 | 260 | 370 | 200 | 
| 5692/670 | 91682/670 | 670 | 740 | 900 | 830 | 1260 | 6085 | 250 | 360 | 206 | 
| 5691/750 | 91681/750 | 750 | 780 | 900 | 870 | 587 | 4620 | 340 | 480 | 94.4 | 
| 5611/800 | 1681/800 | 800 | 850 | 950 | 900 | 866 | 6414 | 200 | 240 | 133.6 | 
| 5692/800 | 91682/800 | 800 | 890 | 1060 | 970 | 1134 | 9394 | 180 | 180 | 301.9 | 
| 5617/810 | 1687/810 | 810 | 880 | 1030 | 960 | 780 | 4080 | 280 | 400 | 176 | 
| 5691/950 | 91682/950 | 950 | 1040 | 1250 | 1160 | 1500 | 9168 | 120 | 170 | 432 | 
| 5691/1000 | 91681/1000 | 100 | 1040 | 1180 | 1140 | 1076 | 6516 | 250 | 360 | 177 | 
| 5691/1120 | 91681/1120 | 1120 | 1170 | 1320 | 1270 | 1020 | 10270 | 180 | 260 | 241 | 
| 5617/1600 | 1687/1600 | 1600 | 1600 | 1760 | 1760 | 685 | 8055 | 210 | 300 | 248 | 
| 5617/1860 | 1687/1860 | 1860 | 1900 | 2100 | 2060 | 1275 | 19370 | 92 | 130 | 577 | 
注:可根據(jù)用戶具體需求定制。